Auszahlungs-Übersicht

Userid Betrag Beantragt am Ausgezahlt am
4336 9.00 Euro 04.05.2012 - 04:51 19.05.2012 - 00:52
16 7.50 Euro 02.05.2012 - 00:50 14.05.2012 - 20:52
1803 9.00 Euro 01.05.2012 - 09:48 14.05.2012 - 20:52
3417 9.00 Euro 30.04.2012 - 16:42 14.05.2012 - 13:01
1618 8.26 Euro 28.04.2012 - 20:48 09.05.2012 - 21:39
4633 7.50 Euro 25.04.2012 - 13:50 17.05.2012 - 12:00
223 8.98 Euro 24.04.2012 - 00:09 17.05.2012 - 11:57
2958 7.50 Euro 23.04.2012 - 00:10 14.05.2012 - 20:56
471 7.50 Euro 19.04.2012 - 20:48 20.04.2012 - 14:51
869 7.50 Euro 19.04.2012 - 18:23 20.04.2012 - 14:49
2974 7.50 Euro 17.04.2012 - 01:51 07.05.2012 - 12:22
2410 9.00 Euro 15.04.2012 - 08:21 20.04.2012 - 14:47
120 9.00 Euro 13.04.2012 - 16:09 19.04.2012 - 09:28
727 7.50 Euro 13.04.2012 - 12:04 18.04.2012 - 20:07
3464 8.00 Euro 13.04.2012 - 12:01 17.04.2012 - 20:35
1360 9.00 Euro 12.04.2012 - 22:59 17.04.2012 - 18:50
685 7.52 Euro 11.04.2012 - 10:06 03.05.2012 - 13:35
2843 7.50 Euro 11.04.2012 - 07:55 13.04.2012 - 22:23
1214 10.00 Euro 10.04.2012 - 19:37 03.05.2012 - 13:33
3920 7.57 Euro 10.04.2012 - 17:52 13.04.2012 - 22:21
1089 10.00 Euro 10.04.2012 - 11:46 03.05.2012 - 13:31
2484 10.00 Euro 09.04.2012 - 21:23 03.05.2012 - 08:57
822 7.50 Euro 08.04.2012 - 14:59 03.05.2012 - 08:55
3735 7.52 Euro 06.04.2012 - 19:10 17.04.2012 - 09:02
3327 10.60 Euro 06.04.2012 - 15:41 06.04.2012 - 18:17
4969 8.10 Euro 04.04.2012 - 00:44 15.04.2012 - 14:17
1645 7.50 Euro 03.04.2012 - 15:00 17.04.2012 - 09:00
5412 7.83 Euro 02.04.2012 - 20:33 04.04.2012 - 14:44
2427 10.03 Euro 01.04.2012 - 16:56 17.04.2012 - 08:58
5444 9.01 Euro 28.03.2012 - 22:18 31.03.2012 - 12:01
267 8.00 Euro 28.03.2012 - 13:21 13.04.2012 - 08:52
3615 10.68 Euro 27.03.2012 - 09:33 03.04.2012 - 11:51
746 8.00 Euro 26.03.2012 - 06:43 13.04.2012 - 08:50
3190 7.50 Euro 23.03.2012 - 16:25 13.04.2012 - 08:48
2602 7.50 Euro 22.03.2012 - 19:12 13.04.2012 - 08:46
4190 7.50 Euro 22.03.2012 - 14:07 23.03.2012 - 10:35
251 10.00 Euro 21.03.2012 - 09:24 13.04.2012 - 08:44
1401 10.00 Euro 17.03.2012 - 19:48 22.03.2012 - 18:19
569 7.50 Euro 16.03.2012 - 09:59 30.03.2012 - 12:29
1609 7.50 Euro 15.03.2012 - 15:20 30.03.2012 - 12:27
2359 7.50 Euro 14.03.2012 - 12:20 30.03.2012 - 12:25
4785 10.00 Euro 13.03.2012 - 22:15 16.03.2012 - 11:00
641 7.50 Euro 13.03.2012 - 21:31 30.03.2012 - 12:23
4067 10.00 Euro 13.03.2012 - 16:29 14.03.2012 - 20:50
2216 7.50 Euro 12.03.2012 - 13:18 30.03.2012 - 12:20
1238 10.03 Euro 11.03.2012 - 12:28 23.03.2012 - 10:31
3405 15.00 Euro 06.03.2012 - 09:36 14.03.2012 - 11:47
3039 7.50 Euro 05.03.2012 - 21:08 16.03.2012 - 11:51
2384 8.00 Euro 05.03.2012 - 14:56 12.03.2012 - 20:30
5455 7.83 Euro 05.03.2012 - 10:34 12.03.2012 - 10:51
3368 7.50 Euro 04.03.2012 - 19:05 14.03.2012 - 12:11
16 7.50 Euro 03.03.2012 - 13:52 08.03.2012 - 14:53
497 7.50 Euro 03.03.2012 - 11:26 08.03.2012 - 14:52
116 10.00 Euro 02.03.2012 - 22:15 05.03.2012 - 11:58
2198 7.51 Euro 02.03.2012 - 20:19 14.03.2012 - 12:08
2277 7.92 Euro 02.03.2012 - 11:28 04.03.2012 - 11:57
2248 7.50 Euro 01.03.2012 - 21:44 03.03.2012 - 16:02
3962 7.66 Euro 29.02.2012 - 16:27 12.03.2012 - 20:46
839 7.50 Euro 28.02.2012 - 15:54 13.03.2012 - 10:43
1687 7.56 Euro 27.02.2012 - 22:28 03.03.2012 - 16:00
3778 7.51 Euro 27.02.2012 - 17:27 13.03.2012 - 10:39
791 10.00 Euro 27.02.2012 - 15:09 13.03.2012 - 10:36
259 10.00 Euro 26.02.2012 - 20:47 01.03.2012 - 19:43
5529 10.00 Euro 23.02.2012 - 00:31 02.03.2012 - 13:47
4702 7.50 Euro 22.02.2012 - 19:55 01.03.2012 - 19:40
3899 30.00 Euro 22.02.2012 - 16:48 01.03.2012 - 19:37
388 8.64 Euro 22.02.2012 - 13:49 27.02.2012 - 11:32
2787 10.00 Euro 31.01.2012 - 21:09 28.02.2012 - 14:52
1803 25.86 Euro 31.01.2012 - 16:37 27.02.2012 - 11:30
1364 10.00 Euro 31.01.2012 - 13:24 28.02.2012 - 14:44
2293 10.00 Euro 30.01.2012 - 13:59 31.01.2012 - 09:39
4734 8.18 Euro 30.01.2012 - 13:38 31.01.2012 - 09:38
775 10.00 Euro 30.01.2012 - 12:43 24.02.2012 - 08:57
373 10.02 Euro 30.01.2012 - 10:52 31.01.2012 - 09:36
4753 8.50 Euro 29.01.2012 - 15:02 24.02.2012 - 08:55
3610 7.50 Euro 29.01.2012 - 13:41 21.02.2012 - 23:27
3785 7.50 Euro 29.01.2012 - 11:15 31.01.2012 - 09:34
2106 10.06 Euro 29.01.2012 - 10:07 31.01.2012 - 09:32
4633 7.51 Euro 28.01.2012 - 12:27 14.02.2012 - 09:42
2685 10.00 Euro 28.01.2012 - 12:13 31.01.2012 - 09:30
2756 7.50 Euro 28.01.2012 - 10:56 31.01.2012 - 09:28
777 10.03 Euro 28.01.2012 - 08:02 31.01.2012 - 09:26
2102 20.00 Euro 28.01.2012 - 04:34 14.02.2012 - 09:39
1066 10.55 Euro 26.01.2012 - 22:47 31.01.2012 - 09:18
3962 9.00 Euro 26.01.2012 - 16:11 01.02.2012 - 09:21
5412 7.50 Euro 26.01.2012 - 07:41 27.01.2012 - 22:18
3381 10.00 Euro 25.01.2012 - 13:31 31.01.2012 - 09:17
399 7.50 Euro 24.01.2012 - 20:42 31.01.2012 - 09:15
5444 11.34 Euro 22.01.2012 - 22:34 24.01.2012 - 12:35
223 28.62 Euro 20.01.2012 - 20:34 22.01.2012 - 19:40
1374 11.00 Euro 20.01.2012 - 04:58 22.01.2012 - 19:43
1246 7.72 Euro 18.01.2012 - 10:53 18.01.2012 - 12:08
3285 8.50 Euro 16.01.2012 - 23:45 18.01.2012 - 10:26
5529 8.00 Euro 16.01.2012 - 08:14 18.01.2012 - 10:23
4969 13.42 Euro 14.01.2012 - 23:02 14.01.2012 - 23:18
4190 13.03 Euro 14.01.2012 - 15:06 14.01.2012 - 23:00
16 9.00 Euro 14.01.2012 - 14:49 14.01.2012 - 14:57
891 10.32 Euro 12.01.2012 - 12:43 13.01.2012 - 10:43
3991 7.50 Euro 10.01.2012 - 16:25 13.01.2012 - 13:49
824 10.00 Euro 08.01.2012 - 17:36 13.01.2012 - 13:45
16 7.50 Euro 08.01.2012 - 13:25 11.01.2012 - 18:24
685 7.50 Euro 08.01.2012 - 12:32 11.01.2012 - 18:24
2245 15.00 Euro 08.01.2012 - 10:04 11.01.2012 - 18:24
1316 10.00 Euro 08.01.2012 - 07:11 13.01.2012 - 13:43
545 10.24 Euro 07.01.2012 - 16:59 10.01.2012 - 09:48
703 13.48 Euro 07.01.2012 - 11:36 13.01.2012 - 13:41
1630 7.70 Euro 06.01.2012 - 19:23 13.01.2012 - 13:39
2333 15.00 Euro 06.01.2012 - 11:26 13.01.2012 - 13:37
5412 8.06 Euro 05.01.2012 - 05:20 08.01.2012 - 19:51
3679 7.50 Euro 04.01.2012 - 18:26 04.01.2012 - 18:32
386 10.01 Euro 03.01.2012 - 22:02 13.01.2012 - 13:35
4190 8.50 Euro 02.01.2012 - 15:02 02.01.2012 - 19:13
2851 13.00 Euro 02.01.2012 - 14:01 04.01.2012 - 18:37
922 12.00 Euro 02.01.2012 - 10:01 13.01.2012 - 13:33
2210 10.06 Euro 01.01.2012 - 22:19 02.01.2012 - 19:12
2077 9.77 Euro 01.01.2012 - 17:44 02.01.2012 - 21:33
362 10.07 Euro 01.01.2012 - 16:58 13.01.2012 - 13:30
1118 10.00 Euro 31.12.2011 - 17:09 01.01.2012 - 13:42
2789 7.50 Euro 31.12.2011 - 14:59 05.01.2012 - 14:27
251 10.00 Euro 31.12.2011 - 14:19 05.01.2012 - 14:25
165 8.00 Euro 31.12.2011 - 08:24 01.01.2012 - 13:36
125 10.37 Euro 26.12.2011 - 11:40 05.01.2012 - 14:15
5444 9.19 Euro 25.12.2011 - 22:43 25.12.2011 - 23:20
423 10.00 Euro 23.12.2011 - 21:32 24.12.2011 - 19:30
16 7.50 Euro 23.12.2011 - 09:21 23.12.2011 - 20:36
100 7.54 Euro 22.12.2011 - 22:30 24.12.2011 - 19:27
802 7.53 Euro 21.12.2011 - 22:25 22.12.2011 - 09:00
2728 10.00 Euro 21.12.2011 - 15:11 22.12.2011 - 08:58
136 7.58 Euro 21.12.2011 - 11:56 22.12.2011 - 08:52
311 7.53 Euro 20.12.2011 - 19:43 22.12.2011 - 08:51
259 10.00 Euro 20.12.2011 - 13:40 20.12.2011 - 18:20
2102 10.24 Euro 20.12.2011 - 12:44 22.12.2011 - 08:49
2331 10.00 Euro 20.12.2011 - 11:33 20.12.2011 - 11:52
98 7.50 Euro 17.12.2011 - 18:56 20.12.2011 - 10:41
5412 7.51 Euro 17.12.2011 - 06:36 22.12.2011 - 08:46
715 16.50 Euro 16.12.2011 - 23:11 20.12.2011 - 09:36
4969 10.00 Euro 16.12.2011 - 20:14 20.12.2011 - 09:33
3404 8.92 Euro 14.12.2011 - 12:26 16.12.2011 - 09:14
685 7.50 Euro 11.12.2011 - 12:29 16.12.2011 - 09:11
202 15.00 Euro 11.12.2011 - 08:32 14.12.2011 - 12:25
4190 7.54 Euro 08.12.2011 - 21:11 14.12.2011 - 12:23
3423 11.00 Euro 07.12.2011 - 20:34 16.12.2011 - 09:09
1134 10.07 Euro 07.12.2011 - 12:46 11.12.2011 - 20:55
4693 10.92 Euro 05.12.2011 - 16:06 10.12.2011 - 09:16
16 7.50 Euro 05.12.2011 - 14:42 05.12.2011 - 15:28
510 7.50 Euro 05.12.2011 - 09:07 07.12.2011 - 15:50
4753 7.50 Euro 02.12.2011 - 21:09 05.12.2011 - 19:42
1803 9.90 Euro 02.12.2011 - 12:11 05.12.2011 - 13:55
2229 16.02 Euro 01.12.2011 - 20:13 05.12.2011 - 13:54
1424 9.61 Euro 01.12.2011 - 17:31 02.12.2011 - 09:09
1355 8.00 Euro 30.11.2011 - 16:57 05.12.2011 - 13:50
626 7.50 Euro 28.11.2011 - 16:38 02.12.2011 - 14:21
241 10.00 Euro 28.11.2011 - 07:31 02.12.2011 - 14:19
4405 12.00 Euro 28.11.2011 - 03:31 01.12.2011 - 22:20
251 10.00 Euro 27.11.2011 - 22:04 01.12.2011 - 13:58
2298 10.62 Euro 27.11.2011 - 19:51 29.11.2011 - 10:53
1711 7.51 Euro 27.11.2011 - 15:01 01.12.2011 - 13:56
1384 10.46 Euro 27.11.2011 - 08:48 01.12.2011 - 13:53
116 10.02 Euro 25.11.2011 - 20:14 29.11.2011 - 10:51
4633 7.50 Euro 24.11.2011 - 23:17 27.11.2011 - 13:33
2916 7.50 Euro 24.11.2011 - 14:40 01.12.2011 - 13:48
821 10.00 Euro 24.11.2011 - 09:14 27.11.2011 - 13:32
2102 10.05 Euro 24.11.2011 - 07:50 27.11.2011 - 13:29
3257 10.00 Euro 23.11.2011 - 20:10 01.12.2011 - 13:46
3425 10.00 Euro 21.11.2011 - 17:17 22.11.2011 - 19:26
221 10.00 Euro 20.11.2011 - 19:22 21.11.2011 - 12:10
564 20.00 Euro 18.11.2011 - 09:18 21.11.2011 - 10:49
1895 10.00 Euro 17.11.2011 - 18:42 01.12.2011 - 13:26
153 10.00 Euro 17.11.2011 - 10:15 21.11.2011 - 10:48
223 16.96 Euro 16.11.2011 - 22:28 20.11.2011 - 19:26
2871 10.00 Euro 16.11.2011 - 11:12 01.12.2011 - 13:24
676 7.50 Euro 16.11.2011 - 10:37 16.11.2011 - 23:29
236 11.00 Euro 14.11.2011 - 14:31 01.12.2011 - 09:11
2290 7.50 Euro 14.11.2011 - 03:53 01.12.2011 - 09:08
425 7.50 Euro 13.11.2011 - 20:16 14.11.2011 - 18:50
1380 7.70 Euro 13.11.2011 - 19:40 01.12.2011 - 09:05
1749 7.50 Euro 13.11.2011 - 14:14 18.11.2011 - 22:11
97 8.00 Euro 12.11.2011 - 14:47 01.12.2011 - 09:03
3598 10.00 Euro 12.11.2011 - 03:08 14.11.2011 - 15:40
3640 7.50 Euro 11.11.2011 - 15:22 28.11.2011 - 14:35
3609 7.51 Euro 11.11.2011 - 12:56 28.11.2011 - 14:33
767 7.50 Euro 10.11.2011 - 13:49 28.11.2011 - 14:31
95 7.63 Euro 09.11.2011 - 18:32 28.11.2011 - 14:29
2366 10.00 Euro 09.11.2011 - 16:31 28.11.2011 - 14:27
4190 7.85 Euro 08.11.2011 - 17:51 14.11.2011 - 15:38
3176 8.00 Euro 07.11.2011 - 13:02 11.11.2011 - 12:36
701 7.51 Euro 06.11.2011 - 21:06 11.11.2011 - 12:34
3962 8.00 Euro 05.11.2011 - 03:04 10.11.2011 - 22:59
1213 7.70 Euro 04.11.2011 - 14:42 10.11.2011 - 22:56
251 10.00 Euro 04.11.2011 - 05:35 16.11.2011 - 09:21
685 7.52 Euro 03.11.2011 - 16:38 07.11.2011 - 21:18
1803 10.71 Euro 02.11.2011 - 19:44 10.11.2011 - 22:54
1818 10.61 Euro 02.11.2011 - 12:53 07.11.2011 - 20:27
557 7.65 Euro 30.10.2011 - 19:38 16.11.2011 - 09:19
2823 9.25 Euro 30.10.2011 - 17:42 04.11.2011 - 15:16
466 10.00 Euro 30.10.2011 - 16:30 02.11.2011 - 22:39
412 10.00 Euro 30.10.2011 - 12:41 16.11.2011 - 09:17
3650 7.50 Euro 30.10.2011 - 09:37 16.11.2011 - 09:15
265 10.00 Euro 28.10.2011 - 19:06 14.11.2011 - 15:30
1857 7.56 Euro 28.10.2011 - 11:24 16.11.2011 - 09:12
16 8.00 Euro 27.10.2011 - 22:37 28.10.2011 - 05:25
267 8.20 Euro 27.10.2011 - 20:39 29.10.2011 - 08:05
2591 7.57 Euro 26.10.2011 - 10:47 16.11.2011 - 09:10
3418 10.00 Euro 25.10.2011 - 15:47 15.11.2011 - 10:41
1604 7.56 Euro 24.10.2011 - 20:30 15.11.2011 - 10:38
3899 21.40 Euro 24.10.2011 - 19:15 15.11.2011 - 10:33
3593 7.51 Euro 23.10.2011 - 14:38 26.10.2011 - 12:31
777 10.26 Euro 22.10.2011 - 11:51 28.10.2011 - 19:28
1368 11.00 Euro 21.10.2011 - 11:22 24.10.2011 - 20:27
513 10.00 Euro 19.10.2011 - 17:20 20.10.2011 - 12:06
258 9.75 Euro 17.10.2011 - 18:04 20.10.2011 - 04:55
1037 9.70 Euro 13.10.2011 - 09:27 28.10.2011 - 19:26
3395 7.50 Euro 12.10.2011 - 15:09 17.10.2011 - 21:37
478 10.00 Euro 11.10.2011 - 23:19 28.10.2011 - 19:24
1844 10.09 Euro 11.10.2011 - 18:05 28.10.2011 - 19:22
530 7.50 Euro 11.10.2011 - 15:44 17.10.2011 - 21:34
2856 7.50 Euro 10.10.2011 - 00:48 28.10.2011 - 19:20
2035 10.00 Euro 09.10.2011 - 21:26 21.10.2011 - 13:17
2643 9.38 Euro 09.10.2011 - 20:15 17.10.2011 - 21:30
60 10.05 Euro 05.10.2011 - 13:09 20.10.2011 - 08:39
3446 7.51 Euro 01.10.2011 - 23:41 13.10.2011 - 15:08
846 7.55 Euro 27.09.2011 - 12:53 20.10.2011 - 08:37
805 7.50 Euro 25.09.2011 - 21:00 20.10.2011 - 08:35
869 7.50 Euro 25.09.2011 - 19:30 07.10.2011 - 21:07
1642 11.00 Euro 25.09.2011 - 13:01 20.10.2011 - 08:33
2659 7.50 Euro 25.09.2011 - 09:34 07.10.2011 - 21:03
3199 10.00 Euro 23.09.2011 - 19:13 20.10.2011 - 08:31
2102 10.04 Euro 22.09.2011 - 23:07 04.10.2011 - 12:29
942 7.50 Euro 22.09.2011 - 09:44 30.09.2011 - 13:49
1594 10.00 Euro 21.09.2011 - 15:34 29.09.2011 - 11:55
1895 10.00 Euro 20.09.2011 - 18:18 19.10.2011 - 22:40
528 8.93 Euro 20.09.2011 - 08:51 20.09.2011 - 12:43
277 24.65 Euro 19.09.2011 - 01:20 18.10.2011 - 11:49
147 8.00 Euro 18.09.2011 - 20:13 04.10.2011 - 11:56
2499 10.88 Euro 18.09.2011 - 19:51 04.10.2011 - 11:53
1437 15.60 Euro 18.09.2011 - 14:26 21.09.2011 - 12:13
1590 7.50 Euro 17.09.2011 - 15:25 19.09.2011 - 10:45
3401 9.25 Euro 16.09.2011 - 17:17 30.09.2011 - 13:09
1363 8.75 Euro 15.09.2011 - 20:29 29.09.2011 - 12:12
1153 7.59 Euro 15.09.2011 - 06:37 29.09.2011 - 12:07
1326 10.00 Euro 14.09.2011 - 18:34 29.09.2011 - 12:04
492 7.50 Euro 13.09.2011 - 21:22 29.09.2011 - 12:02
1347 7.50 Euro 13.09.2011 - 11:06 18.09.2011 - 22:32
5 10.01 Euro 12.09.2011 - 14:38 18.09.2011 - 22:30
2393 10.00 Euro 11.09.2011 - 15:50 29.09.2011 - 12:00
2396 7.51 Euro 10.09.2011 - 20:32 11.09.2011 - 14:27
16 7.50 Euro 10.09.2011 - 12:30 18.09.2011 - 20:56
2728 10.00 Euro 08.09.2011 - 21:47 20.09.2011 - 12:35
1219 7.75 Euro 05.09.2011 - 20:42 07.09.2011 - 11:54
1072 10.19 Euro 04.09.2011 - 20:20 20.09.2011 - 12:32
1981 10.00 Euro 03.09.2011 - 22:53 20.09.2011 - 12:30
2713 9.00 Euro 03.09.2011 - 12:09 05.09.2011 - 11:05
1803 10.76 Euro 01.09.2011 - 20:58 05.09.2011 - 11:04
223 10.30 Euro 01.09.2011 - 00:32 20.09.2011 - 12:28
323 7.50 Euro 31.08.2011 - 11:40 20.09.2011 - 12:25
3255 10.02 Euro 30.08.2011 - 13:16 04.09.2011 - 13:00
251 10.00 Euro 30.08.2011 - 10:20 20.09.2011 - 12:22
168 10.02 Euro 30.08.2011 - 09:10 20.09.2011 - 12:16
1366 10.01 Euro 29.08.2011 - 21:41 04.09.2011 - 12:58
1215 7.50 Euro 24.08.2011 - 12:05 04.09.2011 - 12:55
3114 10.09 Euro 22.08.2011 - 13:10 14.09.2011 - 14:17
2850 10.05 Euro 22.08.2011 - 00:57 14.09.2011 - 14:14
3177 7.53 Euro 18.08.2011 - 21:34 04.09.2011 - 13:04
288 10.39 Euro 17.08.2011 - 14:57 14.09.2011 - 14:12
1382 7.61 Euro 16.08.2011 - 21:42 24.08.2011 - 07:23
2674 8.00 Euro 16.08.2011 - 02:15 04.09.2011 - 12:53
84 10.00 Euro 15.08.2011 - 00:20 07.09.2011 - 11:52
2435 10.00 Euro 14.08.2011 - 19:53 24.08.2011 - 07:23
1047 10.00 Euro 13.08.2011 - 18:22 30.08.2011 - 09:22
264 12.25 Euro 08.08.2011 - 21:29 30.08.2011 - 09:19
479 7.50 Euro 07.08.2011 - 14:07 23.08.2011 - 09:11
703 10.14 Euro 07.08.2011 - 11:30 30.08.2011 - 09:17
116 10.03 Euro 07.08.2011 - 09:58 30.08.2011 - 09:16
943 9.76 Euro 06.08.2011 - 16:57 30.08.2011 - 09:14
1181 7.52 Euro 06.08.2011 - 13:04 17.08.2011 - 21:32
1955 10.01 Euro 05.08.2011 - 20:43 23.08.2011 - 09:08
1128 20.33 Euro 05.08.2011 - 17:08 23.08.2011 - 15:03
3615 8.14 Euro 05.08.2011 - 16:01 13.08.2011 - 16:11
3410 8.00 Euro 04.08.2011 - 09:38 12.08.2011 - 21:19
812 7.50 Euro 03.08.2011 - 21:17 12.08.2011 - 21:16
1952 10.50 Euro 03.08.2011 - 17:16 23.08.2011 - 09:06
3275 7.50 Euro 02.08.2011 - 20:52 11.08.2011 - 10:38
2245 13.78 Euro 01.08.2011 - 11:20 11.08.2011 - 10:45
1352 10.06 Euro 31.07.2011 - 18:39 10.08.2011 - 06:43
2702 7.50 Euro 29.07.2011 - 13:41 05.08.2011 - 07:14
3919 7.50 Euro 28.07.2011 - 15:40 11.08.2011 - 10:43
1146 9.57 Euro 24.07.2011 - 18:13 11.08.2011 - 10:41
638 8.00 Euro 21.07.2011 - 17:49 10.08.2011 - 12:35
3368 7.50 Euro 21.07.2011 - 00:38 29.07.2011 - 11:57
2212 10.00 Euro 20.07.2011 - 20:30 09.08.2011 - 18:15
3291 8.00 Euro 19.07.2011 - 21:39 29.07.2011 - 09:23
2248 9.00 Euro 18.07.2011 - 14:55 04.08.2011 - 21:39
1721 15.74 Euro 18.07.2011 - 02:33 29.07.2011 - 09:21
1384 12.13 Euro 17.07.2011 - 12:07 29.07.2011 - 09:19
2958 7.50 Euro 15.07.2011 - 18:30 25.07.2011 - 12:32
1750 7.50 Euro 14.07.2011 - 07:02 29.07.2011 - 11:51
802 7.50 Euro 10.07.2011 - 10:36 22.07.2011 - 12:10
2216 9.50 Euro 08.07.2011 - 21:16 22.07.2011 - 12:05
1838 11.28 Euro 08.07.2011 - 10:42 29.07.2011 - 11:50
564 15.00 Euro 07.07.2011 - 23:40 28.07.2011 - 22:41
1131 10.15 Euro 07.07.2011 - 09:30 22.07.2011 - 12:03
2028 10.00 Euro 06.07.2011 - 11:15 28.07.2011 - 22:39
822 8.00 Euro 05.07.2011 - 10:03 22.07.2011 - 11:59
533 7.51 Euro 04.07.2011 - 16:46 19.07.2011 - 12:15
2323 12.00 Euro 04.07.2011 - 13:54 19.07.2011 - 12:27
3263 8.00 Euro 03.07.2011 - 23:26 19.07.2011 - 12:12
341 15.00 Euro 03.07.2011 - 23:20 19.07.2011 - 12:26
3187 9.37 Euro 03.07.2011 - 19:18 19.07.2011 - 12:09
2910 10.10 Euro 28.06.2011 - 19:57 19.07.2011 - 12:24
2848 10.01 Euro 27.06.2011 - 21:43 19.07.2011 - 12:05
418 10.70 Euro 27.06.2011 - 16:58 19.07.2011 - 12:02
2755 10.20 Euro 25.06.2011 - 13:19 19.07.2011 - 09:18
311 9.78 Euro 25.06.2011 - 13:09 19.07.2011 - 12:22
777 10.43 Euro 25.06.2011 - 08:11 19.07.2011 - 09:15
2843 7.50 Euro 25.06.2011 - 08:10 08.07.2011 - 15:23
795 10.00 Euro 24.06.2011 - 17:02 06.07.2011 - 11:17
213 10.00 Euro 23.06.2011 - 00:35 19.07.2011 - 09:13
2974 10.03 Euro 22.06.2011 - 18:43 19.07.2011 - 09:11
1895 10.00 Euro 21.06.2011 - 18:28 15.07.2011 - 10:10
1495 10.00 Euro 20.06.2011 - 16:26 03.07.2011 - 19:20
1351 10.00 Euro 18.06.2011 - 23:45 15.07.2011 - 10:07
685 7.51 Euro 18.06.2011 - 22:56 14.07.2011 - 12:15
3039 9.00 Euro 18.06.2011 - 21:58 14.07.2011 - 12:12
98 7.60 Euro 18.06.2011 - 19:11 03.07.2011 - 19:18
3190 7.50 Euro 18.06.2011 - 14:35 14.07.2011 - 12:09
887 10.00 Euro 18.06.2011 - 08:57 14.07.2011 - 12:06
251 10.00 Euro 17.06.2011 - 10:46 14.07.2011 - 12:04
892 10.00 Euro 16.06.2011 - 22:25 14.07.2011 - 12:00
2853 10.00 Euro 16.06.2011 - 19:38 06.07.2011 - 14:31
679 10.00 Euro 15.06.2011 - 20:24 06.07.2011 - 14:27
2680 9.26 Euro 14.06.2011 - 21:52 06.07.2011 - 14:24
92 11.00 Euro 07.06.2011 - 13:34 28.06.2011 - 21:58
265 10.00 Euro 06.06.2011 - 12:36 03.07.2011 - 19:15
641 10.25 Euro 05.06.2011 - 15:00 03.07.2011 - 19:10
791 10.09 Euro 03.06.2011 - 23:07 03.07.2011 - 19:07
1803 17.61 Euro 03.06.2011 - 10:37 28.06.2011 - 15:58
2068 10.00 Euro 01.06.2011 - 16:26 28.06.2011 - 15:56
1569 18.03 Euro 01.06.2011 - 14:33 03.07.2011 - 19:05
223 11.20 Euro 30.05.2011 - 13:39 03.07.2011 - 19:02
841 17.31 Euro 30.05.2011 - 11:33 03.07.2011 - 19:00
1617 10.00 Euro 28.05.2011 - 00:10 03.07.2011 - 18:57
1645 10.00 Euro 23.05.2011 - 06:39 03.07.2011 - 18:55
2685 10.00 Euro 21.05.2011 - 08:55 03.07.2011 - 18:52
865 10.00 Euro 20.05.2011 - 11:19 28.06.2011 - 15:54
530 10.00 Euro 19.05.2011 - 11:36 28.06.2011 - 11:17
1214 10.00 Euro 18.05.2011 - 08:55 22.06.2011 - 13:25
2449 12.34 Euro 17.05.2011 - 21:41 22.06.2011 - 13:22
2777 10.81 Euro 17.05.2011 - 21:25 28.06.2011 - 11:15
575 10.00 Euro 10.05.2011 - 22:46 24.06.2011 - 21:18
1754 10.26 Euro 10.05.2011 - 02:50 23.06.2011 - 16:22
721 10.00 Euro 08.05.2011 - 07:25 22.06.2011 - 13:17
2675 10.02 Euro 05.05.2011 - 11:57 22.06.2011 - 13:10
251 27.00 Euro 04.05.2011 - 21:43 15.06.2011 - 19:33
569 10.00 Euro 04.05.2011 - 17:51 22.06.2011 - 13:06
2410 10.95 Euro 04.05.2011 - 08:51 21.06.2011 - 12:28
3405 10.00 Euro 02.05.2011 - 22:44 21.06.2011 - 12:26
291 10.00 Euro 02.05.2011 - 10:59 21.06.2011 - 12:23
2247 10.05 Euro 02.05.2011 - 09:59 21.06.2011 - 12:20
2407 31.12 Euro 30.04.2011 - 00:29 21.06.2011 - 12:17
1895 25.00 Euro 29.04.2011 - 22:30 21.06.2011 - 12:15
2789 10.25 Euro 29.04.2011 - 20:56 21.06.2011 - 12:12
2293 10.00 Euro 28.04.2011 - 20:26 21.06.2011 - 12:09
1977 10.81 Euro 28.04.2011 - 19:54 21.06.2011 - 12:06
1288 10.00 Euro 24.04.2011 - 01:36 21.06.2011 - 12:04
1475 24.00 Euro 22.04.2011 - 18:17 06.06.2011 - 07:23
2363 10.00 Euro 22.04.2011 - 10:46 21.06.2011 - 12:01
79 11.00 Euro 22.04.2011 - 10:45 21.06.2011 - 11:59
860 5.05 Euro 21.04.2011 - 21:45 31.05.2011 - 09:23
626 10.00 Euro 21.04.2011 - 15:50 20.06.2011 - 10:42
16 5.00 Euro 21.04.2011 - 09:45 31.05.2011 - 09:23
602 10.06 Euro 20.04.2011 - 15:01 17.06.2011 - 12:54
259 20.00 Euro 20.04.2011 - 10:18 17.06.2011 - 12:50
788 5.00 Euro 19.04.2011 - 23:20 31.05.2011 - 09:22
703 6.00 Euro 19.04.2011 - 21:22 31.05.2011 - 09:22
2378 10.14 Euro 18.04.2011 - 22:07 17.06.2011 - 12:38
1630 7.22 Euro 18.04.2011 - 15:50 31.05.2011 - 09:21
1843 10.00 Euro 17.04.2011 - 21:00 17.06.2011 - 12:50
1360 5.00 Euro 17.04.2011 - 13:33 31.05.2011 - 09:21
922 10.00 Euro 13.04.2011 - 12:59 17.06.2011 - 12:35
221 10.00 Euro 12.04.2011 - 23:53 17.06.2011 - 12:48
1215 10.00 Euro 12.04.2011 - 12:29 17.06.2011 - 12:46
